问问题
65 次
1 回答
0
请发布文本数据。不是图像。
可能你需要这样的东西:
function rostering() {
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var emps = [];
emps[0] = 'OOXXXXX';
emps[1] = 'XOOXXXX';
emps[2] = 'XXOOXXX';
emps[3] = 'XXXOOXX';
emps[4] = 'XXXXOOX';
emps[5] = 'XXXXXOO';
emps[6] = 'OOXXXXX';
emps[7] = 'XOOXXXX';
emps[8] = 'XXOOXXX';
emps[9] = 'XXXOOXX';
emps = emps.map(e => new Array(5).fill(e).join('').slice(0,31).split(''));
ss.getRange(2,3,emps.length,31).setValues(emps);
}
疯狂的单线,只是为了好玩:
function rostering_one_line() {
SpreadsheetApp.getActiveSheet().getRange(2,3,10,31).setValues (
['OOXXXXX','XOOXXXX','XXOOXXX','XXXOOXX','XXXXOOX','XXXXXOO','OOXXXXX','XOOXXXX','XXOOXXX','XXXOOXX']
.map(e => new Array(5).fill(e).join('').slice(0,31).split('')) );
}
xoxoxo
输出:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雇主1 | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X |
雇主2 | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ |
雇主3 | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ |
雇主4 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X |
雇主5 | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X |
雇主6 | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X |
雇主7 | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X |
雇主8 | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ |
雇主9 | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ |
雇主10 | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X | ○ | ○ | X | X | X | X | X |
于 2021-08-28T07:38:24.607 回答