我试图每天计算重复客户记录,但在使用 MariaDB 10.1 时遇到了一些麻烦,因为直到 10.2 才引入窗口函数(因此没有分区、排名等)
我有一组示例数据,如下所示:
| Date | Country | Type | Email | Response_Time |
| ---------- | ------- | --------- | ------------- | ------------- |
| 2021-05-21 | AU | Enquiry | bill@fake.com | 910 |
| 2021-05-21 | AU | Enquiry | bill@fake.com | 1050 |
| 2021-05-21 | NZ | Complaint | jim@fake.com | 56 |
| 2021-05-22 | NZ | Enquiry | jim@fake.com | 1000 |
| 2021-05-22 | NZ | Enquiry | jim@fake.com | 845 |
| 2021-05-22 | NZ | Enquiry | jim@fake.com | 700 |
| 2021-05-22 | NZ | Complaint | jim@fake.com | 217 |
| 2021-05-23 | UK | Enquiry | jane@fake.com | 843 |
| 2021-05-23 | NZ | Enquiry | jim@fake.com | 1795 |
| 2021-05-23 | NZ | Enquiry | jim@fake.com | 521 |
| 2021-05-23 | AU | Complaint | bill@fake.com | 150 |
可以使用以下查询生成上述内容:
SELECT
DATE(Start_Time) AS "Date",
Country,
Type,
Email,
Response_Time
FROM EMAIL_DETAIL
WHERE DATE(Start_Time) BETWEEN '2021-05-21' AND '2021-05-23'
AND COUNTRY IN ('AU','NZ','UK')
;
我想计算在日期、国家和类型组中出现多次的电子邮件地址,并将其显示为如下摘要:
| Country | Type | Volume | Avg_Response_Time | Repeat_Daily |
| ------- | --------- | ------ | ----------------- | ------------ |
| AU | Enquiry | 2 | 980 | 1 |
| AU | Complaint | 1 | 150 | 0 |
| NZ | Enquiry | 5 | 972 | 3 |
| NZ | Complaint | 1 | 137 | 0 |
| UK | Enquiry | 1 | 843 | 0 |
每日重复计数是电子邮件地址在日期、国家和类型组中出现多次的记录计数。卷是每个国家和类型的记录总数。
我在这个版本的 MariaDB 中缺少窗口函数时遇到了困难,任何帮助都将不胜感激。
(对于格式化为代码的表格,我在尝试以其他方式发布时遇到格式错误)