| avg_sample | 滴定值 |
|---|---|
| 15.15 | 700000 |
| 16.75 | 430000 |
| 17.65 | 70000 |
| 19.3 | 43000 |
| 21.85 | 7000 |
| 22.85 | 4300 |
| 24.475 | 700 |
| 26.57 | 430 |
| 27.505 | 70 |
| 29.65 | 43 |
| 29.6 | 7 |
| 29.735 | 4.3 |
| 30.5 | 3.5 |
| 31.545 | 2.1 |
给定上述样品 PCR 密度与滴度值。如何确定新样品密度的滴定值。我的计划是在实验室建立一个 PCR 标准,一旦已知 PCR 样本密度,我们就可以确定任何样本的滴度值,然后使用 ggplot 绘制平均样本和滴度值之间的关系图。任何帮助将不胜感激。

