我每周都会从项目管理工具中获得一张大型 Excel 表格。它具有特定任务的特定日期和时间的信息。内容每周都在变化。但结构保持不变。它基本上看起来像这样:
+----------+---------------+----------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------------+--------------+----------------+-----------------+-------------------------------------+---------------+-------------+------------+---------------------------+-------------------+------------------+--------------+-------------------------+---------------+-----------------------+---------------------+------------+
| Type | Hub | Hub (ID) | Project | Project (ID) | Package | Package (ID) | Measure | Measure (ID) | Measure (Tags) | Measure (Phase) | Activity | Activity (ID) | Aggregation | To Do/Done | Comment | Responsible | Responsible (ID) | Start (Plan) | Start (Actual/Forecast) | Start (Delta) | Start (Traffic Light) | Start (Achievement) | End (Plan) |
+----------+---------------+----------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------------+--------------+----------------+-----------------+-------------------------------------+---------------+-------------+------------+---------------------------+-------------------+------------------+--------------+-------------------------+---------------+-----------------------+---------------------+------------+
| Hub | ABC Comp Demo | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | To Do | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Project | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | - | - | - | - | - | - | - | - | Active | To Do | - | Friederike Bieser | 1650 | 2020-05-19 | 2020-05-16 | -3 | Yellow | 81,00 | 2020-07-26 |
| Package | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | - | - | - | - | - | - | Active | To Do | - | | | 2020-05-19 | 2020-05-16 | -3 | Yellow | 71,50 | 2020-07-26 |
| Measure | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Inventory reduction | 38894 | | DOI3 | - | - | Active | To Do | - | | | 2020-05-29 | 2020-05-21 | -8 | Yellow | 66,67 | 2020-07-05 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Inventory reduction | 38894 | | DOI3 | Adjusting the term of payment | 131741 | Active | Done | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-05-29 | 2020-05-21 | -8 | Green | 100,00 | 2020-06-05 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Inventory reduction | 38894 | | DOI3 | New controlling cycle | 131742 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-09 | 2020-06-06 | -3 | Green | 100,00 | 2020-06-16 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Inventory reduction | 38894 | | DOI3 | ABC analysis | 131743 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-17 | 2020-06-26 | 9 | Red | 0,00 | 2020-06-22 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Inventory reduction | 38894 | | DOI3 | Adjust cash discount agreements | 131744 | Active | To Do | All good ... | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-23 | 2020-06-26 | 3 | Yellow | 33,33 | 2020-07-01 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Inventory reduction | 38894 | | DOI3 | Sell old stocks | 131745 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | 0 | Green | 100,00 | 2020-07-05 |
| Measure | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Turnover | 38895 | | DOI2 | - | - | Active | To Do | - | | | 2020-05-19 | 2020-05-16 | -3 | Yellow | 77,78 | 2020-07-26 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Turnover | 38895 | | DOI2 | Inventory | 131746 | Active | Done | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-05-19 | 2020-05-16 | -3 | Green | 100,00 | 2020-06-07 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Turnover | 38895 | | DOI2 | Turnover | 131747 | Active | To Do | Everything is working ... | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-16 | 2020-06-15 | -1 | Green | 100,00 | 2020-06-21 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Turnover | 38895 | | DOI2 | Evaluation of old inventory | 131748 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-22 | 2020-06-28 | 6 | Yellow | 33,33 | 2020-06-27 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Turnover | 38895 | | DOI2 | Sell of old inventory | 131749 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-27 | 2020-07-03 | 6 | Yellow | 33,33 | 2020-07-04 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Turnover | 38895 | | DOI2 | Allocation of storage areas | 131750 | Active | To Do | Risk ... | Friederike Bieser | 1650 | 2020-07-05 | 2020-07-02 | -3 | Green | 100,00 | 2020-07-15 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Working Capital | 9440 | Turnover | 38895 | | DOI2 | Integration of SAP in storage areas | 131751 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-07-18 | 2020-07-20 | 2 | Green | 100,00 | 2020-07-26 |
| Package | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Production | 9441 | - | - | - | - | - | - | Active | To Do | - | | | 2020-05-29 | 2020-06-03 | 5 | Yellow | 86,00 | 2020-07-13 |
| Measure | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Production | 9441 | Machinery hall | 38896 | | DOI3 | - | - | Active | To Do | - | | | 2020-05-29 | 2020-06-03 | 5 | Yellow | 86,67 | 2020-07-13 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Production | 9441 | Machinery hall | 38896 | | DOI3 | Sell milling cutter long | 131752 | Active | Done | All good ... | Friederike Bieser | 1650 | 2020-05-29 | 2020-06-03 | 5 | Yellow | 33,33 | 2020-06-03 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Production | 9441 | Machinery hall | 38896 | | DOI3 | Sell extruder | 131753 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-20 | 2020-06-17 | -3 | Green | 100,00 | 2020-06-25 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Production | 9441 | Machinery hall | 38896 | | DOI3 | Purchase milling machine 34DDe | 131754 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | 0 | Green | 100,00 | 2020-06-30 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Production | 9441 | Machinery hall | 38896 | | DOI3 | Introduction milling machine 34DDe | 131755 | Active | To Do | Risk ... | Friederike Bieser | 1650 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 1 | Green | 100,00 | 2020-07-02 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Production | 9441 | Machinery hall | 38896 | | DOI3 | Evaluation | 131756 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-07-03 | 2020-06-30 | -3 | Green | 100,00 | 2020-07-13 |
| Package | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Procurement | 9442 | - | - | - | - | - | - | Active | To Do | - | | | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 0 | Yellow | 86,00 | 2020-07-22 |
| Measure | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Procurement | 9442 | Diversification | 38897 | | DOI1 | - | - | Active | To Do | - | | | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 0 | Yellow | 86,67 | 2020-07-22 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Procurement | 9442 | Diversification | 38897 | | DOI1 | ABC analysis | 131757 | Active | Done | All good ... | Friederike Bieser | 1650 | 2020-05-24 | 2020-05-24 | 0 | Green | 100,00 | 2020-06-06 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Procurement | 9442 | Diversification | 38897 | | DOI1 | Value Network with Meyer Company | 131758 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-14 | 2020-06-14 | 0 | Green | 100,00 | 2020-06-22 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Procurement | 9442 | Diversification | 38897 | | DOI1 | Renegotiation | 131759 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-06-23 | 2020-06-28 | 5 | Yellow | 33,33 | 2020-07-13 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Procurement | 9442 | Diversification | 38897 | | DOI1 | Meeting | 131760 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-07-14 | 2020-07-12 | -2 | Green | 100,00 | 2020-07-19 |
| Activity | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Procurement | 9442 | Diversification | 38897 | | DOI1 | Product group concept | 131761 | Active | To Do | | Friederike Bieser | 1650 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0 | Green | 100,00 | 2020-07-22 |
| Measure | ABC Comp Demo | 285 | English Example | 1802 | Procurement | 9442 | Supplier Negotiation | 38898 | | | - | - | Paused | | - | |
+----------+---------------+----------+-----------------+--------------+-----------------+--------------+----------------------+--------------+----------------+-----------------+-------------------------------------+---------------+-------------+------------+---------------------------+-------------------+------------------+--------------+-------------------------+---------------+-----------------------+---------------------+------------+
有没有办法根据 column 中的字符串有条件地折叠行Type
?我希望折叠Activity
列中包含字符串的所有行。Type
如果您能帮助我,那就太好了!提前致谢!
编辑:
- 结果应该是这样的:
过滤不是一种选择。该列
Type
具有一定的层次结构,不允许在不丢失信息的情况下进行简单过滤。我在 365 环境中使用当前 Excel 版本