0

我编写此查询以从 3 个不同的表中检索数据。

在这里[我选择的所有列都来自第一个和第二个表],根据我的实际需要检索数据:

SELECT DISTINCT SD.salary_component,SS.posting_date,SS.payroll_entry,
                        SD.parentfield,SD.amount,SS.employee,SS.name
FROM`tabSalary Detail` SD
INNER JOIN  `tabSalary Slip` SS 
    ON SS.name=SD.parent
INNER JOIN `tabGL Entry` GL
    ON GL.against_voucher=SS.payroll_entry
WHERE SS.employee='EMP0110' AND 
                     SS.posting_date='2020-03-11' AND 
                     SD.parentfield != 'indebtedness' AND
                     SS.payroll_entry='HR-PRUN-2019-01027';

想要的,查询结果是

AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04

BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000 EMP0110  Sal Slip-EMP0110-1911-04

CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000 EMP0110  Sal Slip-EMP0110-1911-04

DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04

=======

但是,当我在第三个表中选择两列时,出现问题并且数据重复:

SELECT DISTINCT SD.salary_component,SS.posting_date,SS.payroll_entry,
                        SD.parentfield,SD.amount,SS.employee,SS.name
                        GL.credit,GL.debit
FROM`tabSalary Detail` SD
INNER JOIN  `tabSalary Slip` SS 
    ON SS.name=SD.parent
INNER JOIN `tabGL Entry` GL
    ON GL.against_voucher=SS.payroll_entry
WHERE SS.employee='EMP0110' AND 
                     SS.posting_date='2020-03-11' AND 
                     SD.parentfield != 'indebtedness' AND
                     SS.payroll_entry='HR-PRUN-2019-01027';

第二个查询结果是 54 重复行

AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    300.000000
AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    300.000000  0.000000

AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    500.000000
AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    500.000000  0.000000

AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    3600.000000
AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    3600.000000 0.000000

AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    445.890000
AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    445.890000  0.000000

AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    336.990000
AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    336.990000  0.000000

AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    95.000000
AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    95.000000   0.000000

AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    1150.000000
AAAA    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    1150.000000 0.000000
===================================================================================================================================
BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    300.000000
BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    300.000000  0.000000

BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    500.000000
BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    500.000000  0.000000

BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    3600.000000
BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    3600.000000 0.000000

BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    445.890000
BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    445.890000  0.000000

BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    336.990000
BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    336.990000  0.000000

BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    95.000000
BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    95.000000   0.000000

BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    1150.000000
BBBB    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    300.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    1150.000000 0.000000
===================================================================================================================================
CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    300.000000
CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    300.000000  0.000000

CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    500.000000
CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    500.000000  0.000000

CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    3600.000000
CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    3600.000000 0.000000

CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    445.890000
CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    445.890000  0.000000

CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    336.990000
CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    336.990000  0.000000

CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    95.000000
CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    95.000000   0.000000

CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    1150.000000
CCCC    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    500.000000  EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    1150.000000 0.000000
===================================================================================================================================
DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    300.000000
DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    300.000000  0.000000

DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    500.000000
DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    500.000000  0.000000

DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    3600.000000
DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    3600.000000 0.000000

DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    445.890000
DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    445.890000  0.000000

DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    336.990000
DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    336.990000  0.000000

DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    95.000000
DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    95.000000   0.000000

DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    0.000000    1150.000000
DDDD    2020-03-11  HR-PRUN-2019-01027  earnings    3600.000000 EMP0110 Sal Slip-EMP0110-1911-04    1150.000000 0.000000

出了什么问题,我应该搜索哪些主题来获得这个想法?最后,什么是最好的解决方案?

4

3 回答 3

0

我同意即使是几行显示重复的样本数据也会非常有帮助。

通常发生的情况是与第三个表 (ON GL.against_voucher=SS.payroll_entry) 的 JOIN 结合缺乏任何“GL”。WHERE 子句中的标准不够具体,无法消除重复的创建。

因此,即使行不同,具有 DISTINCT 和/或 GROUP BY 仍会在某些字段中产生重复项。

如果您提供一些重复的 GOOD 示例,那么有效的语法将更容易回答。

于 2020-01-07T12:35:37.850 回答
0

我强烈怀疑你想要GROUP BY

SELECT SD.salary_component, SS.posting_date, SS.payroll_entry,                       
       SD.parentfield, SD.amount, SS.employee, SS.name,
       SUM(GL.credit), SUM(GL.debit)
FROM `tabSalary Detail` SD INNER JOIN
     `tabSalary Slip` SS 
      ON SS.name = SD.parent INNER JOIN
      `tabGL Entry` GL
      ON GL.against_voucher=SS.payroll_entry
WHERE SS.employee = 'EMP0110' AND 
      SS.posting_date = '2020-03-11' AND 
      SD.parentfield <> 'indebtedness' AND
      SS.payroll_entry = 'HR-PRUN-2019-01027'
GROUP BY SD.salary_component, SS.posting_date, SS.payroll_entry,                       
         SD.parentfield, SD.amount, SS.employee, SS.name;
于 2020-01-07T11:42:07.133 回答
0
SELECT DISTINCT SD.salary_component,SS.posting_date,SS.payroll_entry,
                    SD.parentfield,SD.amount,SS.employee,SS.name
                    SUM(GL.credit) AS credit,SUM(GL.debit) AS debit
   FROM`tabSalary Detail` SD
INNER JOIN  `tabSalary Slip` SS 
   ON SS.name=SD.parent
INNER JOIN `tabGL Entry` GL
   ON GL.against_voucher=SS.payroll_entry
WHERE SS.employee='EMP0110' AND 
                 SS.posting_date='2020-03-11' AND 
                 SD.parentfield != 'indebtedness' AND
                 SS.payroll_entry='HR-PRUN-2019-01027'
GROUP BY SD.salary_component, SS.posting_date, SS.payroll_entry,                       
     SD.parentfield, SD.amount, SS.employee, SS.name;
于 2020-01-07T11:54:01.557 回答