0

我正在运行一个简单的 hello world 任务。
我正在运行由 Postgres 数据库支持的 Spring Cloud 数据流服务器。

当我执行我的任务然后查询数据流服务器时,我看到:

dataflow:>task execution list
╔═════════╤══╤══════════╤════════╤═════════╗
║Task Name│ID│Start Time│End Time│Exit Code║
╠═════════╪══╪══════════╪════════╪═════════╣
║mytask   │5 │          │        │0        ║
║mytask   │4 │          │        │0        ║
║mytask   │3 │          │        │0        ║
║mytask   │2 │          │        │0        ║
║mytask   │1 │          │        │0        ║
╚═════════╧══╧══════════╧════════╧═════════╝

我也查询了数据库:

anand=# select * from task_execution;

 task_execution_id | start_time | end_time | task_name | exit_code | exit_message | error_message |      last_updated       |            external_execution_id
-------------------+------------+----------+-----------+-----------+--------------+---------------+-------------------------+---------------------------------
                 1 |            |          | mytask    |           |              |               | 2017-05-01 23:57:16.734 | mytask-87bc3b77-157d-4ff6-9b9a-d
                 2 |            |          | mytask    |           |              |               | 2017-05-01 23:57:57.762 | mytask-57d98d02-9aac-4283-a410-a
                 3 |            |          | mytask    |           |              |               | 2017-05-04 14:31:13.687 | mytask-5495ffd2-2f13-43bd-bdeb-5
                 4 |            |          | mytask    |           |              |               | 2017-05-04 14:37:06.435 | mytask-0063c9f5-df40-4eac-92d8-9
                 5 |            |          | mytask    |           |              |               | 2017-05-04 14:39:36.191 | mytask-98bbed0a-12e6-4318-b4f2-3
(5 rows)

我在哪里出错导致数据库中的任务执行信息不完整?

4

0 回答 0