ID| FROM | TO | Type |
--|------|-------|-------------|
1 | Brij |Nilesh | Call_In |
--|------|-------|-------------|
2 |Jaydip| Vipul | Call_In |
--|------|-------|-------------|
3 |Rajesh|Nilesh | Call_In |
--|------|-------|-------------|
4 |Jaydip| vipul | Call_Out |
--|------|-------|-------------|
5 |Jaydip| vipul | Call_In |
--|------|-------|-------------|
6 | Brij | Nilesh| Call_Out |
--|------|-------|-------------|
7 |vipul | Brij | Call_In |
所以我曾经使用这个查询从数据中获取最频繁的对
Select FROM,TO, COUNT('FROM' & 'TO') AS howmany
from table
GROUP BY FROM,TO
这给了我这样的结果
FROM | TO |howmany|
--------|--------|-------|
Brij | Nilesh | 2 |
--------|--------|-------|
Jaydip | Vipul | 3 |
--------|--------|-------|
Rajesh | Nilesh | 1 |
--------|--------|-------|
vipul | Brij | 1 |
但我也想要这些组中的呼叫类型的总和,例如
Brij | Nilesh |howmany| Call_In | Call_Out |
------|--------|-------|---------|----------|
Jaydip| vipul | 3 | 2 | 1 |
------|--------|-------|---------|----------|
Brij | Nilesh | 2 | 1 | 1 |
------|--------|-------|---------|----------|
Rajesh| Nilesh | 1 | 1 | 0 |
------|--------|-------|---------|----------|
vipul | Brij | 1 | 1 | 0 |
所以请建议我查询