1

我将索引组织表 (IOT) 用于具有 5.5 亿行的表。主键由两列(id1 和 id2)组成,它们也是其他 2 个表的外键(id1 FK 指向 table1,id2 FK 指向 table2)。

使用 IOT 时,根据 Oracle 文档(http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/tables012.htm#i1007389),按主键前缀排序应该比按排序快主键的后缀。实际上,行是根据主键和组成它的列的顺序来排序的。

但是,这是我在将 IOT 与另外两个表连接时得到的解释计划,我尝试通过 id1 或 id2 进行排序。我本来希望通过按 id1 排序来获得更好的成本。但事实并非如此。

id1使用的值对应table1中总共489000行中的58000行。id2使用的值对应table2总共248900行中的760行。

SQL查询:

SELECT a.id1, a.id2, a.some_column
FROM iot_table a
INNER JOIN table1 t1 ON t1.id = a.id1
INNER JOIN table2 t2 ON t2.id = a.id2
WHERE t1.col_x = x AND t2.col_y = y
ORDER BY {a.id1|a.id2};

按 id1 解释计划顺序:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                     
| Id  | Operation                      | Name                  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |                                                                                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                     
|   0 | SELECT STATEMENT               |                       |       |       | 11243 (100)|          |                                                                                                                                                                                                     
|   1 |  NESTED LOOPS                  |                       |  1311K|    42M| 11243   (1)| 00:01:44 |                                                                                                                                                                                                     
|   2 |   MERGE JOIN CARTESIAN         |                       |    46M|   842M| 11173   (1)| 00:01:43 |                                                                                                                                                                                                     
|*  3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TABLE1                | 58152 |   511K|  4745   (1)| 00:00:44 |                                                                                                                                                                                                     
|   4 |     INDEX FULL SCAN            | TABLE1_ID1_IDX        |   488K|       |    15   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|   5 |    BUFFER SORT                 |                       |   799 |  7990 |  6429   (1)| 00:01:00 |                                                                                                                                                                                                     
|   6 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TABLE2                |   799 |  7990 |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|*  7 |      INDEX RANGE SCAN          | TABLE2_COL_Y_IDX      |   799 |       |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|*  8 |   INDEX UNIQUE SCAN            | IOT_TABLE_PK          |     1 |    15 |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

按 id2 解释计划顺序:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                     
| Id  | Operation                      | Name                  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |                                                                                                                                                                                                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                     
|   0 | SELECT STATEMENT               |                       |       |       |  5159 (100)|          |                                                                                                                                                                                                     
|   1 |  NESTED LOOPS                  |                       |  1311K|    42M|  5159   (2)| 00:00:48 |                                                                                                                                                                                                     
|   2 |   MERGE JOIN CARTESIAN         |                       |    46M|   842M|  5089   (1)| 00:00:47 |                                                                                                                                                                                                     
|*  3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | TABLE2                |   799 |  7990 |  2512   (1)| 00:00:24 |                                                                                                                                                                                                     
|   4 |     INDEX FULL SCAN            | TABLE2_ID2_IDX        |   248K|       |    28   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|   5 |    BUFFER SORT                 |                       | 58152 |   511K|  2577   (2)| 00:00:24 |                                                                                                                                                                                                     
|   6 |     TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| TABLE1                | 58152 |   511K|     3   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|*  7 |      INDEX RANGE SCAN          | TABLE1_COL_X_IDX      | 58152 |       |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
|*  8 |   INDEX UNIQUE SCAN            | IOT_TABLE_PK          |     1 |    15 |     1   (0)| 00:00:01 |                                                                                                                                                                                                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

我想知道为什么按 id1 排序的成本最差,而行应该主要根据此列排序,而 Oracle 只需要按原样浏览 IOT B*-Tree。

谢谢您的帮助

我使用 Oracle 11.2 g 并且统计数据是最新的。

4

0 回答 0